

Brzi detalji
Mjesto porijekla: Shaanxi, Kina (kopno)
Robna marka: HPF
Broj modela: B / S7361
Standard: DIN
Profesionalni fokus: godine izvoza iskustva
Brzi odgovor: u 9H
Primjena: trkački automobil, hemikalija, sport, zrakoplovstvo,
Ocjena: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12
Uzorak: besplatno
Dimenzije: M2-M42
| Materijal | Čisti titan, legura titanijuma |
| Grade | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr12, Gr23, itd. |
| Standardni | GB, DIN, IFI, UNC, UNC, JIS, BS, BSW, ISO DIN912, DIN913, DIN914, DIN915, DIN916, DIN931, DIN933, DIN934, DIN84, DIN963, DIN125, DIN 127, DIN433, DIN7991,7984,6921,6923, ISO 7380, JIS, BS itd. |
| Sertifikat | ISO9001: 2008, SGS |
| Obrada površina | Poliranje, eloksiranje, crni oksid |
| Boja | Ti prirodna, zlatna, plava, ljubičasta, zelena, crvena, crna |
| Pakovanje | uglavnom tri ambalaže: ambalaža otporna na vlagu, zatim spriječite pakiranje sudara, a zatim izvezite drvena kućišta vani |
| Značajke | 1. niska gustoća i velika specifikacija 2.Odlična otpornost na koroziju 3. Dobra otpornost na uticaj toplote 4.Odličan ležaj do kriogene svojstva 5.Nemagnetni i netoksični 6.Dobri toplotna svojstva 7.Neki modul elastičnosti |
| Aplikacije | Pribor za opremu: avion, brod, bicikl, motocikl, auto, medicinski, hemijski, točak, sport, sidro, oružje itd. |
| Uzorak | Besplatno |
| Plaćanje | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Hemijski sastav
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Tata | Mo | Ni | Ti | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | bal |
| Gr23 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / | bal |












